見積シミュレーション
概算の映像制作費を
シミュレーション
見積の単価はあくまでも標準価格です。仕様や条件によっても金額が変わります。
要件定義次第では費用が上下動します。概算見積の目安として考えてください。大規模制作や仕様や条件に合わない場合は別途お見積り致します。見積は無料です。お気軽にお問合せください。
また、制作諸費等の現金支出部分の(交通費や宿泊費、撮影中のケイタリング費(弁当等)、撮影場所等の使用料、交渉費、許諾費等、それに関わる経費等は含まれていません。
出演者費(ナレーター、声優、俳優、エキストラ)につきましては、人によって条件によって異なります。
また、メディア等への公開、イベント使用や使用媒体によって異なりますので、あくまでもインナー使用で目安金額と考えてください。
プロジェクト管理に必要な経費(事務経費、渉外連絡費、諸経費、金融負担等)として5%を計上させて頂いています。
プロジェクト型制作(一括制作)概算見積計算 *別途消費税
制作内容(要件)項目 | 数量(日・名)を入力(半角数字)or選択項目から選んでください。手入力は直接マス内に金額を入力 | 金額(別途消費税) |
---|---|---|
ドラマ撮影基本プラン 技術スタッフ+機材(一眼レフカメラ2台・照明・音声・特機機材・技術スタッフ7名) | ¥ | |
ドラマ撮影ライトプラン 技術スタッフ+機材費(一眼レフカメラ2台・照明・音声・技術スタッフ4名) | ¥ | |
ロールプレイ撮影基本プラン 技術スタッフ+機材(一眼レフカメラ2台・照明・音声・技術スタッフ3名) | ¥ | |
キャスター撮影(出演者別途)技術スタッフ+機材費(一眼レフカメラ1台・プロンプター・照明・音声・技術スタッフ2名) | ¥ | |
インタビュー・取材撮影 技術スタッフ+機材費(一眼レフカメラ1台・照明・音声・技術スタッフ2名) | ¥ | |
ワンオペ撮影 技術スタッフ+機材費(業務用小型カメラ1台・照明・音声・技術スタッフ1名) | ¥ | |
車両(荷物運搬または移動)1台日(台数×日数) | ¥ | |
ディレクター費(プランをお選びください) | ¥ | |
制作進行(プランをお選びください) | ¥ | |
プロデューサー費(プランをお選びください) | ¥ | |
シナリオ作成 15分以内(プランをお選びください) | ¥ | |
アシスタントディレクター費 準備別途(プランをお選びください) | ¥ | |
メイク 名日(人数×日数) | ¥ | |
スタイリスト 衣装別途・名日(人数×日数) | ¥ | |
衣装 別途見積(必要点数) | ¥ | |
企画構成費 15分以内(作品本数) | ¥ | |
シナハン費(2日程度) | ¥ | |
ロケハン費(1日) | ¥ | |
技術打合せ費(1日) | ¥ | |
本編集(プランをお選びください) | ¥ | |
MAVキャスター解説 15分以(ナレーション収録 音楽効果編集)(プランをお選びください) | ¥ | |
音楽費 選曲効果(プランをお選びください) | ¥ | |
出演者 ナレーター・声優1名 基本(人数×作品本数) | ¥ | |
出演者 俳優 基本・名日(必要人数×日数) | ¥ | |
キャスター・レポーター 撮影基本・名日(必要人数×日数) | ¥ | |
出演者 エキストラ費台詞なし基本・名日(必要人数×日数) | ¥ | |
出演者 エキストラ 台詞あり基本・名日(必要人数×日数) | ¥ | |
オプション PPTリデザイン 基本(必要アイテム数) | ¥ | |
オプション デザインタイトル編集 基本(作品数) | ¥ | |
オプション CG制作 基本(必要アイテム数) | ¥ | |
オプション イラスト基本(必要アイテム数) | ¥ | |
オプション アニメーション 90秒(必要アイテム数)別途ご相談 | ¥ | |
オプション CG説明図 基本(必要アイテム数) | ¥ | |
オプション 文字フリップ(必要アイテム数) | ¥ | |
インフォグラフィックス 簡易図表(必要アイテム数) | ¥ | |
インフォグラフィックス CGモーション作成90秒(必要アイテム数)別途ご相談 | ¥ | |
オフィススタジオ 1日使用料(使用日数・準備日数含む) | ¥ | |
ハウススタジオ 1日使用料(使用日数) | ¥ | |
収録スタジオ 基本 1日使用料(使用日数) | ¥ | |
収録スタジオ ミニ1日使用料(使用日数) | ¥ | |
小道具 小物1点(アイテム数) | ¥ | |
大道具・小道具 (使用日数)別途見積手入力 | ¥ | |
キャスター用 セット製作(アイテム数) | ¥ | |
スタジオセット製作 別途見積手入力 | ¥ | |
消耗品 撮影準備経費(作品数) | ¥ | |
渉外費 撮影交渉 撮影許諾費 別途実費(作品数)手入力 | ¥ | |
撮影ケイタリング(弁当代等) (人数×日数×食数)別途実費手入力 | ¥ | |
宿泊費 (人数×日数)実費別途作成 手入力 | ¥ | |
交通費 (利用交通機関・人数)手入力 | ¥ | |
その他事項 別途見積作成(1作品)手入力 | ¥ | |
制作雑費・諸費 別途見積作成(1作品)手入力 | ¥ |
制作直接費 小計 | ¥ |
---|---|
管理費(5%) | ¥ |
合計金額 | ¥ |
上記見積シミュレーションの金額は消費税別途となっています。
また、データは保存することはできません。印刷やPDFデータが必要な場合はブラウザの機能をお使いください。