映像・動画制作あるある失敗
映像・動画制作の失敗とその原因
長い | ・伝える優先順位を決めましたか? ・細部まで説明しようとしていませんか? ・余計なシーンは多くないですか? ・他のメディア(紙媒体など)との棲み分けはできていますか? |
わかりづらい | ・客観的な視点や視聴者目線を忘れてませんか? ・専門用語が多すぎませんか? ・テロップが多すぎませんか? ・音声(言葉)がきちんと録れていますか? |
見た目が悪い 印象に残らない (仕上がりが悪い) | ・内容にあった撮影ができない(素材収集ができない、技術がない、センスがない) ・カメラを動かし過ぎていませんか?(ズームやパーンの多用は禁物) ・編集を考慮して撮影できましたか? ・編集の経験値・技術力・ノウハウ・センスがない ・デザインやトーン、カラー、文字の使い方や効果などの統一感を考えていますか? ・音楽の付け過ぎ ・外注の制作会社の選定が間違っていませんか?(低価格専門業者にクオリティーを求めることはできません) ・低予算で制作会社に発注していませんか?(採算が採れないため、クオリティー維持ができない) ・素材収集とこれをうまく料理するディレクターや制作スタッフがいますか?(ノウハウとセンスが問われる) ・予算のかけ方が違う(どこに制作費をかけるのが効果的なのか検討できていない) |
著作権・肖像権などのリスク | ・映像や音楽、イラスト、写真などの「著作権」や映った人、建物などの「肖像権」を侵害してませんか? ・フリー素材であっても活用方法によっては無料とは限らない ・機密情報や個人情報が映っていませんか? |
手間がかかる | ・撮影の収録時間が長すぎませんか?(多ければそれだけ編集の手間もかかるようになる) ・目的に合った素材収集ができていますか(過去の素材、レンタル、写真、イラスト、資料等の素材収集には手間がかかる) ・映像選びや確認のための時間は考慮していますか? |
収録時間が 長い弊害 (撮影・完成時間) | ・撮影の収録時間が長すぎませんか?(多ければそれだけ編集の手間もかかるようになる) ・目的に合った素材収集ができていますか(過去の素材、レンタル、写真、イラスト、資料等の素材収集には手間がかかる) ・映像選びや確認のための時間は考慮していますか? |
外注費がかかりすぎる (予算と外注の関係) | ・品質に対して過剰な要求でコストアップしてませんか ・シナリオ確定後、何回ものリテイク・修正をしてませんか ・予算確定後、工数が増大する追加要求をしていませんか ・完成時間が長くなっていませんか。 ・盛り込む内容や「いつ・誰に・何を・何のために伝えるのか」明確になっていますか ・シナリオをチェックし権限者の許諾を得ていますか。 ・構成やシナリオ、撮影、ナレーション等を何回も差し戻していませんか。 ・シナリオから逸脱したチェックや修正に対して先祖返りをしていませんか。 ・構成やシナリオにないこと内容を撮影や編集で要求していませんか。 ・撮影の段取りが悪くありませんか。 ・撮影場所が多すぎませんか。撮影の移動時間を計算していますか。 ・シナリオやデザイン、CG、編集試写版を何案も提出させていませんか。(選択や権限移譲ができていないため。) ・テロップや図表などの文字が多すぎませんか。 ・アニメーションやCGを使い過ぎていませんか。 ・映像で表現できないものをイラストや図表、CGに置き換えていませんか。 ・映像に凝り過ぎていませんか・・・デザインやイメージに対し過剰な要求をしていませんか。 ・音楽に対して過剰な要求をしていませんか ・出演者が多すぎませんか。 ・DVDメニューなどへの過剰な要求していませんか |
これらは制作会社や外注業者にとってコストアップの要因となっています。

プロとアマの違い
プロ | アマ | ||
プリプロ段階 | 企画 | 経験値が多く、費用対効果で映像表現する内容を提案できる | 採算性を度外視した企画を立案する傾向にある |
構成 | 訴求内容を絞り、起承転結型やオムニバス型の構成や見せる順番など、テーマにあった構成を提案できる。 | てんこ盛り状態で内容過多。整理が付かず、無駄が多く、見せる順番もしっくりしない傾向にある | |
シナリオ (ナレーション) | ナレーション(解説など)でのメリハリのある文書表現(単文、リズム)と映像マッチングを常にどうするか考えて作成できる。 | 映像部分は関係なしに、解説したい部分を文章化し、長文、連文で映像とのマッチングが難しい傾向にある | |
スケジュール管理 | 無駄を排除した段取りで全体を管理し、短納期化を図ることができる。 | 工数や日数が多くかかってしまう。無駄も多い。 | |
ブレーンワーク | アイディアも経験も豊富な各セクションの専門スタッフがプロジェクトチームを組み、常に品質を考えた制作を行うことができる。 | 映像知識のある特定の人が行うため、作品の質が個人の能力で決まってしまう。 | |
演出(監督) | 映像表現手法にたけ、内容に即した演出技法で表現することができる。 | 経験値が不足しているため作品にまとまりがなかったりする傾向にある。 | |
撮影段階 | 撮影技術 | アングルや画角、サイズなど映像のフレームを作れること カメラワークができ、表現が豊かなことくっきりと綺麗に撮影する技術、音声をとるため技術、暗いところでとるための技術がある。 | 映像は撮影できるが音声がまともに録れなかったり、暗かったり、ブレたり、安定感のない映像になってしまう傾向にある。 |
出演者 | 同じ動作を繰り返し行ったり、台詞を覚えて表現する。 | 同じ動作が難しく、台詞はぎこちなくなる。 | |
制作進行 | 制作は現場をスムーズに進行させるための準備作業を常に行い、タイムスケジュール通りに進めて行くことができる | 時間まかせ、人任せになるので時間どおりに終わらないことがある。 | |
編集段階 | 編集 | シナリオに合わせ、効率よく編集。 デザイン性を重視したり、効果を挿入したり、内容に合わせた表現ができる。カットを大切にし、効果も意味合いを考えた使い方をする。 | 編集技術が伴わないため思ったような作品に仕上がらない傾向にある。効果が使えると何でも効果を入れてしまう傾向にある。 |
録音段階 | MA | ナレーションや、音楽効果の入れどころを検討し、効果的な音声を制作することができる。聞きやすい音声トラックが制作できる。 | 音楽や効果にメリハリがないものが多い。ナレーションや台詞が聞きづらいものが多い。 |
ナレーター | 意味を伝える、訴求ポイントが伝えることや情緒的な表現もできる わかりやすい日本語表現ができる。 | ぎこちない語り口、わかりずらい日本語になる傾向にある。 |
プロの知識・経験値を活用することで制作のクオリティーが上がる
費用対効果、スケジュール管理等のマネジメントで制作がスムーズになる